Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
7614 IND25 Шина 16.90/R28 156A8 Посмотреть цены
6870 TA60 Шина 18.40/R38 147A6 Посмотреть цены
7627 IND25 Шина 18.40/R26 156A8 Посмотреть цены
72314 SH110 Шина магистральная рулевая 385/65R22.5 164K Посмотреть цены
72301 NZ300 Шина универсальная прицеп 385/65R22.5 164K Посмотреть цены
7051 IND25 Шина 12.50/80R18 146A8 Посмотреть цены
7068 IND15 Шина 16/70R24 152B Посмотреть цены
722521 RH100 Шина универсальная ведущая 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
5021 TA60 Шина 7.00/R12 83A6 Посмотреть цены
5857 NT30 Шина 9/R16 125A6 Посмотреть цены
6780 TA60 Шина 15.50/R38 133A6 Посмотреть цены
7072 IND25 Шина 16/70R20 Посмотреть цены
71852 RH100 Шина региональная ведущая 315/70R22.5 154L Посмотреть цены
71854 SH100 Шина магистральная рулевая 315/70R22.5 156L Посмотреть цены
72200 SH100 Шина магистральная рулевая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
722601 SC710 Шина региональная универсальная 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
72304 NCW710 Шина региональная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
7467 IND25 Шина 16.90/R24 152A8 Посмотреть цены
7628 IND25 Шина 18.40/R26 158A8 Посмотреть цены
0
на сумму: 0,00
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.